4吋
| 型号 | 额定流量T | 额定扬程m | 最大流量T | 最高扬程m | 交流电压V | 功率KW | 出水口径inch | 配线 |
| 4"GSY-4SD2T-230-10-3 | 2 | 230 | 5.5 | 280 | 220 | 3 | 1.25” | 3mmx1.5m |
| 4”GSY-4SD3T-170-7-3 | 3 | 170 | 7.5 | 210 | 220 | 3 | 1.25” | 3m㎡x1.5m |
| 4"GSY-4SD5T-125-7-3 | 5 | 125 | 8.5 | 175 | 220 | 3 | 1.5” | 3m㎡x1.5m |
| 4”GSY-4SD8T-85-4-3 | 8 | 85 | 16 | 110 | 220 | 3 | 1.5” | 3mmx1.5m |
| 4"GSY-4SD10T-65-3-3 | 10 | 65 | 23 | 88 | 220 | 3 | 2” | 3mmx1.5m |
| 4"GSY-4SD15T-50-3-3 | 15 | 50 | 26 | 75 | 220 | 3 | 2” | 3mmx1.5m |
| 4"GSY-4SD20T-35-2-3 | 20 | 35 | 30 | 60 | 220 | 3 | 2” | 3m㎡x1.5m |
| 4"GSY-4SD24T-28-2-3 | 24 | 28 | 45 | 40 | 220 | 3 | 2.5” | 3mmx1.5m |
| 4"GSY-4SD28T-25-2-3 | 28 | 25 | 48 | 35 | 220 | 3 | 2.5” | 3m㎡x1.5m |
3吋
| 型号 | 额定流量T | 额定扬程m | 最大流量T | 最高扬程m | 交流电压V | 功率KW | 出水口径inch | 配线 |
| 3"GSY-3SD1.5T-230-16-3 | 1.5 | 230 | 4 | 260 | 220 | 3 | 1” | 3m㎡X1.5m |
| 3”GSY-3SD2T-210-15-3 | 2 | 210 | 5 | 240 | 220 | 3 | 1” | 3m㎡x1.5m |
| 3”GSY-3SD3T-180-15-3 | 3 | 180 | 6 | 230 | 220 | 3 | 1.25” | 3mm2X1.5m |
| 3”GSY-3SD5T-105-7-3 | 5 | 105 | 11.5 | 125 | 220 | 3 | 1.5” | 3m㎡X1.5m |
| 3"GSY-3SD8T-70-5-3 | 8 | 70 | 14.5 | 85 | 220 | 3 | 1.5” | 3mm2X1.5m |
2吋
6000转
| 型号 | 额定流量T | 额定扬程m | 最大流量T | 最高扬程m |
| 2"GSY-2SD1T-80-10-0.75 | 1 | 80 | 2 | 100 |
| 2"GSY-2SD1.5T-65-9-0.75 | 1.5 | 65 | 2.5 | 80 |
| 2"GSY-2SD2T-50-7-0.75 | 2 | 50 | 3.5 | 70 |
产品咨询
欢迎给我们留言,我们会尽快联系我们您!